1:1 — 正方形
プロフィール画像、正方形の投稿、多くのカルーセルに使えます。
Instagram、YouTube、TikTok、X、Facebook、LinkedIn の2026年画像サイズ、比率、書き出しプリセットを出典付きで確認できます。
2026-09-11
必要な情報を入力または選択し、結果を確認してください。対応するツールでは、結果をコピーまたはダウンロードできます。
| プラットフォーム | 項目 | 制限 | 単位 | 出典の状態 | 出典 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Profile photo | 400 × 400 | 1:1 | Official recommended | X Help | Sep 11, 2026 |
| X | Header imageThe Help article warns that top and bottom cropping can occur. | 1500 × 500 | 3:1 | Official recommended | X Help | Sep 11, 2026 |
| Personal background / cover | 1584 × 396 | 4:1 | Official recommended | LinkedIn Help | Sep 11, 2026 | |
| Page logo | 400 × 400 | 1:1 | Official recommended | LinkedIn Help | Sep 11, 2026 | |
| Page cover imageThe current Help page lists this as both minimum and recommended. | 1512 × 256 | 5.91:1 | Official recommended | LinkedIn Help | Sep 11, 2026 | |
| URL post preview image | 1200 × 627 | 1.91:1 | Official recommended | LinkedIn Help | Sep 11, 2026 | |
| Organic photo post | 1080 px wide | 3:1 to 4:5 | Official width / ratio guidance | LinkedIn Help | Sep 11, 2026 | |
| Standard image PinTaller Pins can be cut off in feeds. | 1000 × 1500 | 2:3 | Official recommended | Pinterest Business Help | Sep 11, 2026 | |
| YouTube | Channel bannerMinimum 2048 × 1152; safe area at the minimum size is 1235 × 338. | 2560 × 1440 | 16:9 | Official recommended | YouTube Help | Sep 11, 2026 |
| YouTube | Custom video thumbnail1280 × 720 remains a common legacy baseline. | 3840 × 2160 | 16:9 | Official recommended | YouTube Help | Sep 11, 2026 |
| YouTube | Custom Shorts thumbnail | 2160 × 3840 | 9:16 | Official recommended | YouTube Help | Sep 11, 2026 |
| TikTok Ad Network | Vertical image / carousel assetAn ad-network spec, not a universal organic-photo rule. | 720 × 1280 | 9:16 | Official ad asset spec | TikTok Ads Manager | Sep 11, 2026 |
| TikTok Ad Network | Square image / carousel asset | 640 × 640 | 1:1 | Official ad asset spec | TikTok Ads Manager | Sep 11, 2026 |
| TikTok Ad Network | Landscape image / carousel asset | 1200 × 628 | 1.91:1 | Official ad asset spec | TikTok Ads Manager | Sep 11, 2026 |
| Feed portrait export presetNot presented as a Meta hard maximum. | 1080 × 1350 | 4:5 | Common creator preset | Current cross-platform guide | Sep 9, 2026 | |
| Story / Reel export presetMeta's public Reels page required login during the Sep 11 recheck. | 1080 × 1920 | 9:16 | Common preset + official ratio guidance | Current cross-platform guide | Sep 9, 2026 | |
| Feed / link export presetA practical export preset, not a universal hard upload limit. | 1200 × 630 | 1.91:1 | Common creator preset | Current cross-platform guide | Sep 9, 2026 | |
| Story / Reel export preset | 1080 × 1920 | 9:16 | Common preset + official ratio guidance | Current cross-platform guide | Sep 9, 2026 | |
| Threads | Feed portrait export presetNo simple first-party pixel table was available in this review. | 1080 × 1350 | 4:5 | Common creator preset | Current cross-platform guide | Sep 9, 2026 |
| Bluesky | Post landscape export presetA practical preset, not a first-party hard maximum. | 1200 × 675 | 16:9 | Common creator preset | Current cross-platform guide | Sep 9, 2026 |
プロフィール画像、正方形の投稿、多くのカルーセルに使えます。
モバイル向けフィードで一般的な形。出典ラベルを確認してください。
Stories、Reels、Shorts などの縦長面に使えます。
サムネイル、リンクプレビュー、横長メディアに使えます。
収めるは画像全体を枠内に保ちます。切り抜くは端を切ってキャンバスを満たします。余白を足すは画像全体を保ち、周囲に空きを加えます。 画像圧縮
表では公式の推奨、広告仕様、実用的なプリセットを区別します。実際のプラットフォーム画面のルールが最終的な基準です。
現在のガイドではカスタム動画サムネイルに 3840 × 2160 を推奨し、1280 × 720 は広く知られた旧来の基準として残っています。
縦長フィード投稿には 1080 × 1350、4:5 が実用的なクリエイター向けプリセットです。投稿前に最新のトリミング仕様を確認してください。
プラットフォームは寸法、比率、アップロード案内を更新することがあります。各行に出典と確認状況を示しますが、公開画面が最終的な基準です。
はい。画像リサイズツールで目標サイズを選び、フィット、切り抜き、余白追加を用途に合わせて選んでください。
この無料オンラインツールは、アカウント不要でブラウザ内でプライベートに使えます。