文書ページ
一般的な書式では、1行間隔は1ページ約500語、2行間隔は約250語で計算します。
前提を明示して単語数をページ数、読了時間、発表時間に換算します。
2026-09-13
必要な情報を入力または選択し、結果を確認してください。対応するツールでは、結果をコピーまたはダウンロードできます。
| 単語数 | シングルスペースのページ | ダブルスペースのページ | 黙読 | 音読 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 0.5 | 1 | ~1.1 分 | ~1.4 分 | ~1.7 分 |
| 500 | 1 | 2 | ~2.1 分 | ~2.7 分 | ~3.3 分 |
| 650 | 1.3 | 2.6 | ~2.7 分 | ~3.6 分 | ~4.3 分 |
| 1,000 | 2 | 4 | ~4.2 分 | ~5.5 分 | ~6.7 分 |
| 1,500 | 3 | 6 | ~6.3 分 | ~8.2 分 | ~10 分 |
| 2,000 | 4 | 8 | ~8.4 分 | ~10.9 分 | ~13.3 分 |
| 3,000 | 6 | 12 | ~12.6 分 | ~16.4 分 | ~20 分 |
| 4,000 | 8 | 16 | ~16.8 分 | ~21.9 分 | ~26.7 分 |
| 5,000 | 10 | 20 | ~21 分 | ~27.3 分 | ~33.3 分 |
一般的な書式では、1行間隔は1ページ約500語、2行間隔は約250語で計算します。
毎分238語は英語の説明文の目安であり、個人の予測ではありません。
毎分183語は目安です。間や強調によって時間は長くなります。
毎分150語は実用的な計画速度です。話す速さと聴衆によって結果は変わります。
| 速度 | 5分の語数 | 向いている場面 | 位置づけ |
|---|---|---|---|
| 120 wpm | ~600 語 | 間を取る落ち着いた話し方。 | 効果的な範囲の端 |
| 150 wpm | ~750 語 | 準備した短いスピーチの実用的な基準。 | 一般的な計画の目安 |
| 160 wpm | ~800 語 | 速めでも効果的な話し方。 | 効果的な範囲の端 |
この例は、ページ数や時間の見積もりを入力欄の上限と混同すべきでない理由を示します。提出前に必ず現在の申請画面を確認してください。
| 提出先 | 現在の例 | 入力単位 | 出典 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|
| Common App personal essay | Up to 650 words申請画面にはこの上限が表示されています。実際の画面で確認してください。 | 語 | Common App | 2026年9月13日 |
| IB Extended Essay | 4,000現在のIBページはこの語数の論文と説明しています。 | 語 | International Baccalaureate | 2026年9月13日 |
| UCAS personal statement | 4,000合計上限は3つの質問にまたがって適用されます。 | スペースを含む文字数 | UCAS | 2026年9月13日 |
| AMCAS Personal Comments | 5,300上限を超えると申請画面にエラーが表示されます。 | スペースを含む文字数 | AAMC | 2026年9月13日 |
読む速さと話す速さは目安であり保証ではありません。プラットフォームや申請条件は変わるため、実際に表示されるルールが最終的な基準です。
はい。ToolkitLoop のツールはアカウントを作成せずに利用できます。
各ページで処理の範囲を説明します。ブラウザ内で動作するツールは作業データをブラウザ内に保持します。
数える項目や重み付けの方法はプラットフォームごとに異なります。項目と出典を必ず確認してください。
各表に確認日と出典を記載しています。実際の投稿・提出画面が最終的な基準です。
この無料オンラインツールは、アカウント不要でブラウザ内でプライベートに使えます。